play_arrow
PLAINES RADIO
play_arrow
Les Infos locales du Jeudi 9Juillet 2026 Aube
La campagne de moisson 2026 se déroule sous haute surveillance dans la Marne. En raison de la sécheresse persistante et des fortes chaleurs, la préfecture de la Marne, en lien avec la Chambre d’agriculture, a placé une partie du territoire champenois en vigilance rouge face au risque d’incendie.
Cette décision intervient après un épisode caniculaire particulièrement intense. Entre le 17 et le 28 juin, plus de 120 incendies ont été recensés dans le département, ravageant près de 3 280 hectares d’espaces naturels et de cultures agricoles. Un bilan qui illustre la vulnérabilité du territoire face aux conditions météorologiques actuelles.
Pour limiter les risques de nouveaux départs de feu, les autorités, en concertation avec le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS 51), appellent les exploitants agricoles à adapter leurs pratiques.
Il est notamment fortement recommandé d’éviter les récoltes de blé entre 14 h et 18 h, période durant laquelle les températures atteignent leur maximum et où le risque d’embrasement est le plus élevé. Les agriculteurs sont également invités à privilégier les récoltes aux heures les plus fraîches de la journée, à réaliser des déchaumages préventifs autour des parcelles et à maintenir leurs matériels en parfait état afin de limiter tout risque d’étincelle.
Avec des sols toujours très secs et des températures estivales qui devraient se maintenir dans les prochains jours, les autorités appellent l’ensemble des professionnels à la plus grande vigilance afin d’éviter de nouveaux incendies susceptibles de détruire des récoltes et de mobiliser d’importants moyens de secours.
Article : Thierry R.
Écrit par: Thierry R. Journaliste de la rédaction de Plaines radio
COPYRIGHT ANTENNE87.FR. CREER UNE WEBRADIO
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par le consentement des cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Fonctionnel". |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autres". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Commentaires d’articles (0)