play_arrow
PLAINES RADIO
retro 80 du 26-08-2026
La situation météo se dégrade ce jeudi 27 août sur les Plaines de Champagne. L’Aube et la Marne sont toutes deux concernées par une vigilance orange aux orages, avec un épisode qui pourrait devenir localement violent à partir de la fin d’après-midi et se poursuivre durant une partie de la nuit.
Selon Météo-France, une « situation fortement orageuse d’été » nécessite une vigilance particulière. Les premiers foyers orageux doivent se développer au cours de l’après-midi avant de progresser vers la Champagne et le Grand Est. Plusieurs vagues orageuses pourraient traverser la région.
Les phénomènes attendus sont à prendre très au sérieux : rafales pouvant atteindre 80 à 100 km/h, voire davantage très localement, fortes pluies en peu de temps, grêle parfois importante et activité électrique soutenue. Des orages potentiellement violents pourront donc concerner aussi bien le sud de la Marne que l’Aube au cours de la soirée.
Sur les Plaines de Champagne, la situation sera particulièrement suivie dans les prochaines heures, notamment sur les secteurs de Sézanne, Fère-Champenoise, Connantre, Montmirail, Mailly-le-Camp, Arcis-sur-Aube et Romilly-sur-Seine.
La plus grande prudence est recommandée. Mettez à l’abri ce qui peut être emporté par le vent, évitez les activités extérieures et les déplacements pendant le passage des cellules les plus actives.
Sources : Météo-France –
Analyse et suivi météo : Maxime Virieux, expert météo plaines radio.
Écrit par: Thierry R. Journaliste de la rédaction de Plaines radio
COPYRIGHT AS RADIO ANTENNE87 sous la direction de Mr DIERSTEIN Loic CREER UNE WEBRADIO
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par le consentement des cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Fonctionnel". |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autres". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Commentaires d’articles (0)