play_arrow
PLAINES RADIO
play_arrow
Dimanche + du 11 octobre 2026
today02/10/2026 117 13
Après avoir ramené un match nul de Reuil le week-end dernier, l’ES Pleurs retrouve son stade ce dimanche 4 octobre avec la volonté de reprendre sa marche en avant.
Les rouges et noirs accueillent l’ES Mareuil-le-Port à partir de 15 heures, pour leur quatrième rencontre de championnat.
La rencontre s’annonce importante pour les Pleuriots, qui auront à cœur de retrouver leur efficacité et de profiter du soutien de leur public après le partage des points enregistré lors de la précédente journée.
Le rendez-vous est donc fixé dimanche après-midi autour du terrain de Pleurs. La buvette sera ouverte et le paiement par carte bancaire sera possible.
Les supporters sont attendus nombreux pour accompagner l’ES Pleurs dans cette nouvelle journée de championnat.
Coup d’envoi : dimanche 4 octobre à 15 heures.
Écrit par: Thierry R. Journaliste de la rédaction de Plaines radio
Informez-vous !
17:00 - 17:20
Animé par Raymond de la Rua , Jérome de la Rua , Laurence Ruatti , Virginie Bourdin
17:30 - 19:00
Informez-vous !
19:00 - 19:20
Bettina Roche et Malvin de Luze
19:25 - 19:30
Animé par Sylvain Gelée Et Jean-Francois-Tisserand
20:00 - 22:00
COPYRIGHT AS RADIO ANTENNE87 sous la direction de Mr DIERSTEIN Loic CREER UNE WEBRADIO
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par le consentement des cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Fonctionnel". |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autres". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Commentaires d’articles (0)